
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2025-10-28 
2025-07-15 
2024-07-15 
2025-11-04 
2025-10-29 
2025-10-21 
2024-08-12 皓天检测与通达汽车成功合作,大型冷热温控试验箱助力汽车零部件质量提升
2024-06-26 产品中心/ products
广皓天步入式大型恒温恒湿试验箱节能在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。80可靠性恒温恒湿试验箱直销厂家
产品型号:WTHB
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-07-07
访  问  量:499
立即咨询
              
联系电话:0769-81085066
| 品牌 | 广皓天 | 温湿度偏差 | ±1.0℃;±2.5%RH | 
|---|---|---|---|
| 湿度范围 | 10%~98%R.H | 解析精度 | 0.01℃;0.1%RH | 
| 内箱 | 不锈钢 | 外箱 | 防锈处理冷轧钢板喷涂 | 
| 绝缘材料 | 硬质聚氨酩泡沫塑料 | 
广皓天步入式大型恒温恒湿试验箱节能
恒温恒湿试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
恒温恒湿箱结构制造大致是外箱为高级钢板烤漆或SUS 304#纹路处理之不锈钢;内箱为SUS 304# 8K镜面不锈钢板,保温层为聚氨脂整体发泡,体轻耐用,防腐,箱门采用磁胶条封闭,具有造型美观,控温精度高等系列优点。
恒温恒湿箱配备密闭式制冷机组,运行平稳,噪音小,不锈纲鳍片式加热管加热空气方式.加热而成,防锈防腐。它还有法国(泰康)全封闭压缩机组, 常温+20~150℃(A)机型无冷冻系统。
设备技术规格
1、设备温度波动度:±1℃;
2、工作室温度范围:常温+10℃~+85℃;
3、设备控制:75~98%R.H;
4、偏差控制:±3%R.H;
5、加热管功率为: 20KW(正常工作时用电为1/3~1/4);
6、加湿管功率为:15KW;
7、单门尺寸1200mm×1650mm;
8、设备内部尺寸(H*W*D)≧2000mm*2000mm*2000mm;
9、设备外部尺寸(H*W*D)≦2500mm*2300mm*2500mm。


广皓天步入式大型恒温恒湿试验箱节能
型号及技术参数:
系列型号选型  | 名称(WTH)+温度范围(A-E)+尺寸(**L)+(风冷F或水冷S)  | ||||||||
A: 0℃~+150℃ B -20℃~+150℃ C -40℃~+150℃ D -60℃~+150℃ E -70℃~+150℃  | |||||||||
性  | 温范围  | -70~+85℃/5~98%rh(详细请参照温可控制范围图)  | |||||||
温波动范围  | ±0.3℃(-40~+100℃) ±0.5℃(+100.1~+150℃) ±2.5%rh  | ||||||||
温均匀性  | ±2.0℃(-70~+150℃),±5.0%rh  | ||||||||
升温时间  | 35分钟之内可以从-40℃上升到+150℃  | 45分钟之内可以从-40℃上升到+150℃  | |||||||
降温时间  | 从+20℃下降到-70℃ 120分钟之内  | ||||||||
材料  | 外壳材料  | 防锈处理冷轧钢板粉体涂装  | |||||||
内体材料  | 不锈钢板(SUS304CP种,2B抛光处理)  | ||||||||
绝缘材料  | 硬质聚氨酯泡沫塑料(箱体用)玻璃棉(箱门用)  | ||||||||
制冷系统  | 制冷方式  | 机械式双级压缩制冷方式(气冷冷凝器或水冷式)  | |||||||
制冷机  | 全密闭型泰康压缩机/或半封密比泽尔压缩机  | ||||||||
制冷机容量  | 4HP*2  | 5.2HP*2  | 7.2HP*2  | 10.2HP*2  | 15.0HP*2  | 20.0HP*2  | |||
膨胀机构  | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式  | ||||||||
加热器  | 镍铬合金电热丝式加热器  | ||||||||
加湿器  | SUS316制护套式加热器(表面蒸发式)  | ||||||||
箱内搅拌用鼓风机  | 长轴电机*2  | 长轴电机*4  | |||||||
供水  | 供水方式  | 泵式供水系统  | |||||||
水质  | 导电率0.1~10μS/cm  | ||||||||
电源  | 380V AC3Ф4W 50/60 Hz  | ||||||||
AC380V  | 18.0  | 22.0  | 26.0  | 30.5  | 33.5  | 36.5  | |||
重量(kg)  | 具体重量依照实际尺寸而定  | ||||||||
