PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
产品中心/ products
两箱式高低温冲击机热循环交替用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。信息电子仪器仪表恒温恒湿试验箱
联系电话:0769-81085066
品牌 | 广皓天 | 高温室 | +60℃→+150℃ |
---|---|---|---|
升温时间 | 升温+60℃→150℃≤25min | 低温室 | -60℃→-10℃ |
降温时间 | +20℃→-60℃≤60min | 温度冲击范围 | (60℃→-150℃)→(-40℃--10℃) |
温度波动度 | ±0.5℃ | 温度偏差 | ±2.0℃ |
温度恢复时间 | ≤5min | 切换时间 | ≤10ses |
噪音 | ≤65(db) |
两箱式高低温冲击机热循环交替
高温槽温度范围 | +60 ~150℃, | ||||
低温槽温度范围 | A:(-55 ~ -10℃), B:(-65 ~ -10℃), D:(-80 ~ -10℃), | ||||
实验箱冲击温度 | 高温 | 60~150℃ | |||
低温 | A:(-10~-35℃) B:( -10~-55℃) D:( -10~-65℃) | ||||
升温时间 | 60~200℃小于25分 | ||||
降温时间 | A:+20~-55℃小于60分 B:+20~-65℃小于70分 D:+20~-75℃小于80分 | ||||
冲击恢复时间
| 高温(150℃)冲击30分钟 | ||||
低温(-35℃or-55℃or-65℃)冲击30分钟 | |||||
温度恢复时间:5分钟以内 | |||||
吊拦移动时间 | 15秒已内 | ||||
吊拦尺寸D(㎝) | 35x30 | 45x35 | 55x45 | 65x55 | |
可受试样重量 | 2.5Kg | 5Kg | 6Kg | 8Kg | |
结构尺寸 HxD(CM) | 内 | 35x40x35 | 40x50x40 | 50x60x50 | 60x70x60 |
外 | 140x125x132 | 150x135x147 | 160x155x192 | 170x165x217 | |
内箱材质 | SUS 304#镜面不锈钢板. . | ||||
外箱材质 | 特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路不锈钢. | ||||
保温层材质 | PU发泡 | ||||
底座材质 | 国标角铁+槽钢. | ||||
控制系统 | 采用*微电脑液晶显示触控式莹幕直接按键型,中英文表示5.7"之广视角,高对比附可调背光功能,具96个试验规范可独力设定、储存记忆控制,并附多组PID控制功能,操作筒单,功能强大,程序编辑容易之大型LCD液晶显示控制器. | ||||
冷冻系统 | 复叠水冷式欧美*全封闭或半密闭式高效压缩机组, | ||||
安全保护装置 | 无熔丝过载探保护,压缩机过热, 过流, 超压, 加热干烧, 箱内超温警报系统. | ||||
标准配置 | 吊拦架(2组) . | ||||
电源 | AC3¢5W380V50HZ | ||||
注:详细规格以相应规格书为准.
|
烤漆外箱:
1.烤漆是一种经过喷涂处理的表面涂层,具有色彩丰富、外观精美、耐腐蚀、耐磨损等特点。
2. 烤漆的表面光滑,易于清洁,同时具有防锈、防腐蚀、防磨损等性能,能够适应各种不同的环境和气候条件。
3.烤漆的颜色多样,可以根据不同的需求进行定制,能够适应各种不同的装饰风格和个性化需求。
4.烤漆的制造工艺相对简单,相对于不锈钢来说成本较低,适合于一些预算有限的场合。
参照标准:
GJB 150.3A-2009 试验室环境试验方法 第3部分:高温试验
GJB 150.4A-2009 试验室环境试验方法 第3部分:低温试验
GJB 150.5A-2009 试验室环境试验方法 第3部分:温度冲击试验
GB/T2423.22-2012环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化
GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验_第2_部分:试验方法_试验A:低温
GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验_第2_部分:试验方法_试验B:高温
两箱式高低温冲击机热循环交替